| 項目 | 8710C |
|---|---|
| 輸入單元 | 單相 |
| 基本精度 | 0.2級 (±讀數(shù)0.1%+量程0.1%) |
| 測量帶寬 | DC & 45Hz-65Hz |
| 輸入量程 | 電壓:6-600V 電流:0.05mA-0.1A-40A(量程自動切換) (可擴(kuò)展傳感器) |
| 測量參數(shù) |
電壓U、電流I、 頻率f、 有功功率P、 無功功率Q、
視在功率S、 功率因數(shù)PE、 積分(功率和電流)、 等
功能可擴(kuò)展:諧波失真、 諧波成分等其他功能
|
| 允許過載 | 120%倍的電壓、電流量程 |
| 采樣速率 | 8000次每秒(24位電壓,電流同時采樣) |
| 電能累計 | 無 |
| 諧波測量 | 無 |
| 顯示方式 | 四窗口 LED顯示 |
| 整機(jī)功耗 | <10VA |
| 通訊接口 | 標(biāo)配接口: RS232/485 |
| 工作環(huán)境 | 溫度(0~40)℃ 濕度(20%~75%)RH 大氣壓 (86~106)kPa |
| 儀表重量 | 約2.8Kg |
| 工作電源 | AC100V~265V,50/60Hz |
| 外形尺寸 | 寬×高×深 223.5*107.5*380 |
| 開孔尺寸 | 寬×高 209*84 |
871XC系列數(shù)字電參數(shù)測試儀采用先進(jìn)的32位高速處理器和雙路24位AD轉(zhuǎn)換器,具有高精度寬動態(tài)范圍、結(jié)構(gòu)緊湊靈巧等特點,是新一代數(shù)字化電參數(shù)測量儀器,可以測量有效值電壓、電流有功功率視在功率、無功功率、電能累計、電能計時、頻率功率因數(shù)。







廣告






















































