最新!中國電動(dòng)汽車在研標(biāo)準(zhǔn)
| 序號(hào) | 細(xì)分領(lǐng)域 | 代替標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)劃編號(hào) | 計(jì)劃名稱 |
| 1 | 傳導(dǎo)充電 | 20162653-T-339 | 電動(dòng)汽車與外部電源連接的安全要求 | |
| 2 | 無線充電 | 20171275-T-339 | 電動(dòng)汽車無線充電系統(tǒng)第5部分:電磁兼容性要求和試驗(yàn)方 | |
| 3 | 充電基礎(chǔ)設(shè)施 | 20180679-T-524 | 立體停車庫無線供電系統(tǒng)技術(shù)要求及測(cè)試規(guī)范 | |
| 4 | 充電基礎(chǔ)設(shè)施 | 20180970-T-524 | 電動(dòng)汽車無線充電系統(tǒng)第6部分:互操作性要求及測(cè)試地 | |
| 5 | 充電基礎(chǔ)設(shè)施 | 20180971-T-524 | 電動(dòng)汽車無線充電系統(tǒng)第8部分:商用車特殊要求 | |
| 6 | 車載儲(chǔ)能系統(tǒng) | 2018-1064T-QC | 汽車用廢舊動(dòng)力單體電池拆解技術(shù)規(guī)范 | |
| 7 | 其他系統(tǒng)及部件 | 2018-1066T-QC | 電動(dòng)汽車用高壓接觸器 | |
| 8 | 其他系統(tǒng)及部件 | 2018-1067T-QC | 電動(dòng)汽車用高壓熔斷器 | |
| 9 | 無線充電 | 20181906-T-339 | 電動(dòng)汽車無線充電系統(tǒng)第7部分:互操作性要求及測(cè)試車 | |
| 10 | 充電基礎(chǔ)設(shè)施 | 20181906-T-339 | 電動(dòng)汽車無線充電系統(tǒng)第7部分;互操作性要求及測(cè)試車 | |
| 11 | 基礎(chǔ)通用 | 20191066-T-339 | 電動(dòng)汽車遠(yuǎn)程服務(wù)與管理系統(tǒng)信息安全技術(shù)要求 | |
| 12 | 車載儲(chǔ)能系統(tǒng) | 20191067-T-339 | 車用動(dòng)力電池回收利用放電規(guī)范 | |
| 13 | 傳導(dǎo)充電 | 20192312-T-339 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充放電系統(tǒng)第4部分:車輛對(duì)外放電要求 | |
| 14 | 基礎(chǔ)通用 | 20192313-T-339 | 電動(dòng)汽車充電系統(tǒng)信息安全技術(shù)要求 | |
| 15 | 傳導(dǎo)充電 | 20193382-T-339 | 電動(dòng)客車頂部接觸式充電系統(tǒng)第2部分:充電連接裝置 | |
| 16 | 充電基礎(chǔ)設(shè)施 | GB/T18487.1-2015 | 20193988-T-524 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng)第1部分:通用要求 |
| 17 | 充電基礎(chǔ)設(shè)施 | GB/T27930-2015 | 20193989-T-524 | 電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié) |
| 18 | 傳導(dǎo)充電 | 2020-0315T-QC | 帶充電機(jī)的電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用電纜組件 | |
| 19 | 傳導(dǎo)充電 | 2020-0316T-QC | 帶功能盒的電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用電纜組件 | |
| 20 | 傳導(dǎo)充電 | 2020-0317T-QC | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用集成式交流供電標(biāo)準(zhǔn)插座 | |
| 21 | 加氫 | 2020-0318T-QC | 燃料電池汽車加氫接口通信協(xié)議 | |
| 22 | 電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | GB/T29307-2012 | 20202469-T-339 | 電動(dòng)汽車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)可靠性試驗(yàn)方法 |
| 23 | 燃料電池系統(tǒng) | GB/T24554-2009 | 20202509-T-339 | 燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)性能試驗(yàn)方法 |
| 24 | 加氫 | GB/T34425-2017 | 20202531-T-339 | 燃料電池電動(dòng)汽車 加氫槍 |
| 25 | 燃料電池電動(dòng)汽車 | GB/T26991-2011 | 20202535-T-339 | 燃料電池電動(dòng)汽車 最高車速試驗(yàn)方法 |
| 26 | 混合動(dòng)力電動(dòng)汽車 | GB/T19754-2015 | 20202703-T-339 | 重型混合動(dòng)力電動(dòng)汽車能量消耗量試驗(yàn)方法 |
| 27 | 燃料電池電動(dòng)汽車 | 20203676-T-339 | 燃料電池電動(dòng)汽車碰撞后安全要求 | |
| 28 | 純電動(dòng)汽車 | 20203698-T-339 | 電動(dòng)汽車能量消耗量和續(xù)駛里程試驗(yàn)方法第2部分:重型商 | |
| 29 | 燃料電池電動(dòng)汽車 | 20203814-T-339 | 燃料電池電動(dòng)汽車能量消耗量及續(xù)駛里程測(cè)試方法 | |
| 30 | 電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 20203967-T-339 | 電動(dòng)汽車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)功能安全要求及試驗(yàn)方法 | |
| 31 | 燃料電池電動(dòng)汽車 | 20203973-T-339 | 燃料電池電動(dòng)汽車低溫起動(dòng)性能試驗(yàn)方法 | |
| 32 | 車載儲(chǔ)能系統(tǒng) | 20205114-T-339 | 車用動(dòng)力電池回收利用管理規(guī)范第2部分:回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn) | |
| 33 | 燃料電池系統(tǒng) | GB/T26990-2011 | 20205115-T-339 | 燃料電池電動(dòng)汽車車載氫系統(tǒng)技術(shù)條件+[修改單] |
| 34 | 純電動(dòng)汽車 | GB/T28382-2012 | 20211159-T-339 | 純電動(dòng)乘用車技術(shù)條件 |
廣告 編輯推薦
最新資訊
-
開年豪擲1.8億搶用戶,又一車企加入“價(jià)格
2026-03-04 16:05
-
聯(lián)合國法規(guī)R60對(duì)兩輪車操縱件與指示裝置的
2026-03-04 12:08
-
標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)|《汽車異種材料鉚接接頭拉伸性能
2026-03-04 11:40
-
“汽車大角度座椅 第1部分:通用要求”將有
2026-03-04 11:39
-
“汽車大角度座椅 第2部分:可靠性要求”將
2026-03-04 11:39





廣告


























































